每日精准更新 · 专业预测分析 · 助您把握开奖趋势
百位奇数·十位偶数·个位奇数
和值18·跨度6·组六形态
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024285 | 1 4 7 | 8 3 2 | 5 6 9 | 20 |
| 2024284 | 2 5 8 | 4 1 6 | 3 7 2 | 12 |
| 2024283 | 9 0 3 | 6 5 1 | 8 4 7 | 19 |
| 2024282 | 5 2 6 | 3 8 4 | 1 9 0 | 10 |
| 2024281 | 7 1 9 | 2 0 5 | 6 3 8 | 17 |
| 2024280 | 4 8 2 | 9 6 3 | 0 5 7 | 12 |
| 2024279 | 3 6 0 | 1 7 8 | 4 2 9 | 15 |
| 2024278 | 8 3 5 | 7 4 0 | 2 1 6 | 9 |
| 2024277 | 6 9 1 | 5 2 7 | 3 8 4 | 15 |
| 2024276 | 0 7 4 | 8 1 3 | 9 5 2 | 16 |
专注3D研究15年 | 本期推荐:百位3/7 十位1/5 个位2/8
大数据模型分析 | 本期关注:和值12-16区间·组六为主
冷热号追踪分析 | 本期提示:关注号码5、8回补
近期奇数走热
推荐关注:3、5、7、9
偶数回补明显
推荐关注:0、2、4、6
大号区间活跃
推荐关注:5、7、8、9
中段和值为主
推荐区间:10-18
查看完整走势图表
专家团队每日推荐
新手入门必读指南
开奖公告第一时间